Stock Code
002745

Indoor Rental 丨Rigid/Hard Connection

  • -Efficient
  • - Precise
  • - Stable / Reliable
  • Inquiry

    Die-Cast Aluminum Housing + Internal Connection Design

     

    Modular design of cabinet body

     

    Maintenance method

    .

    Installation

     

    SPECIFICATION

    Parameter P1.56 P1.95 P2.604 P2.84 P2.976 P3.91
    LED Type SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2121 SMD2121
    Pixel Pitch 1.56mm 1.95mm 2.604mm 2.84mm 2.976mm 3.91mm
    Pixel Density 409600 dots/m² 260000 dots/m² 147400 dots/m² 123904 dots/m² 112800 dots/m² 65500 dots/m²
    Module Dimension(W×H) 250*250mm 250*250mm 250*250mm 250*250mm 250*250mm 250*250mm
    Module Resolution 160*160 dots 128*128 dots 96*196 dots 88*88 dots 84*84 dots 64*64 dots
    Cabinet Dimension(W×H) 500*1000mm/500*500mm 500*1000mm/500*500mm 500*1000mm/500*500mm 500*1000mm/500*500mm 500*1000mm/500*500mm 500*1000mm/500*500mm
    Cabinet Resolution 320*640dots/320*320dots 320*640dots/320*320dots 320*640dots/320*320dots 320*640dots/320*320dots 320*640dots/320*320dots 320*640dots/320*320dots
    Cabinet Weight 4.35/6.65 kg 4.35/6.65 kg 4.35/6.65 kg 4.35/6.65 kg 4.35/6.65 kg 4.35/6.65 kg
    Panel Material Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum
    Refresh Rate 3840/7680Hz 3840/7680Hz 3840/7680Hz 3840/7680Hz 3840/7680Hz 3840/7680Hz
    Brightness 400-800 cd/m² 400-800 cd/m² 400-800 cd/m² 400-800 cd/m² 400-800 cd/m² 400-800 cd/m²
    Gray Scale 12-16 Bit 12-16 Bit 12-16 Bit 12-16 Bit 12-16 Bit 12-16 Bit
    Color Temperature 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K
    Viewing Angle (H/V) 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140°
    Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
    Scan Mode 1/32scan 1/32scan 1/32scan 1/22scan 1/28scan 1/16scan
    Power (Max.) 800W/m² 800W/m² 800W/m² 800W/m² 800W/m² 800W/m²
    Power (Avg.) 220W/m² 220W/m² 220W/m² 220W/m² 220W/m² 220W/m²
    Input Voltage AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz)
    Operating Temperature -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C
    Operating Humidity 10% - 90% RH 10% - 90% RH 10% - 90% RH 10% - 90% RH 10% - 90% RH 10% - 90% RH
    Storage Temperature -20°C to 60°C -20°C to 60°C -20°C to 60°C -20°C to 60°C -20°C to 60°C -20°C to 60°C
    Storage Humidity 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH
    Maintenance Front & Rear Front & Rear Front & Rear Front & Rear Front & Rear Front & Rear
    LED Lifetime 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours

    APPLICATION

    CERTIFICATION

    FCC
    LVD
    CE
    PSE
    ROHS
    CCC

    SEND A COMMENT

    Please contact us if you have any needs

    • captcha
    ×

    Inquiry

    *Name
    *Email
    Company Name
    Tel
    *Message
    *Verify Code
    captcha
    ×

    Contact Us

    captcha

    Hi! We and our partners use cookies to create a better website interaction and allow us to remember you.

    I agree