Stock Code
002745

Indoor 丨480×640 LED Display

Indoor 丨480×640 LED Display

  • - Die-cast Aluminum Cabinet
  • - Flexible assembly/Light weight
  • - Multi size cabinets mixed use
  • - Ease of installation and maintenance
  • - High Flatness & Stability
Tag: Indoor LED Display    HD LED Screen    Small-pitch LED display    Conference LED display    
Inquiry

Multiple models to choose from

Cabinets seamless splicing to make 2K, 4K, 8K and 16 K ultra high definition LED screen

Corner-splicing support

45°cabinet edge customizationeasily splicing a right-angle corner

Installation method


Support multiple installation methods such as lifting, wall mounted installation, and embedded installation, suitable formore scenarios.

Front maintenance

Can be applied to different installation environments
Single cabinet weight: only 4.5kg

SPECIFICATION

Parameter P1.25 P1.53 P1.86 P2.5
LED Type SMD1010 SMD1212 SMD1515 SMD2121
Pixel Pitch 1.25mm 1.53mm 1.86mm 2.5mm
Pixel Density 640000 dots/m² 422500 dots/m² 288900 dots/m² 160000 dots/m²
Module Dimension(W×H×D) 320*160*14.5mm 320*160*14.5mm 320*160*14.5mm 320*160*14.5mm
Module Resolution 256*128 dots 204*104 dots 172*86 dots 128*64 dots
Module Weight 0.43 kg 0.43 kg 0.43 kg 0.43 kg
Cabinet Dimension(W×H×D) 640*480*28mm 640*480*28mm 640*480*28mm 640*480*28mm
Cabinet Resolution 512*384 dots 416*312 dots 344*258 dots 256*192 dots
Cabinet Weight 3.9 kg 3.9 kg 3.9 kg 3.9 kg
Panel Material Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum Die-cast Aluminum
Refresh Rate ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz ≥3840Hz
Brightness 800 cd/m² 800 cd/m² 800 cd/m² 800 cd/m²
Gray Scale 14 Bit 14 Bit 14 Bit 14 Bit
Color Temperature 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K 3000~15000K
Viewing Angle (H/V) 160°/140° 160°/140° 160°/140° 160°/140°
Optimum Viewing Distance ≥1.8 m ≥2.3 m ≥2.8 m ≥3.8 m
Contrast Ratio 5000:1 5000:1 5000:1 5000:1
Scan Mode 1/64 scan 1/52 scan 1/43 scan 1/32 scan
IP Rating IP30 IP30 IP30 IP30
Power Consumption (Max.) 550 W/m² 500 W/m² 500 W/m² 500 W/m²
Power Consumption (Avg.) 275 W/m² 250 W/m² 250 W/m² 275 W/m²
Input Voltage AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz) AC100~240V (50/60Hz)
Operating Temperature -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C -10°C to 40°C
Operating Humidity 10% - 70% RH 10% - 70% RH 10% - 70% RH 10% - 70% RH
Storage Temperature -25°C to 50°C -25°C to 50°C -25°C to 50°C -25°C to 50°C
Storage Humidity 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH 10% - 65% RH
Maintenance Front Front Front Front
LED Lifetime 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours 100000 Hours

APPLICATION

CERTIFICATION

FCC
LVD
CE
PSE
ROHS
CCC

SEND A COMMENT

Please contact us if you have any needs

  • captcha
×

Inquiry

*Name
*Email
Company Name
Tel
*Message
*Verify Code
captcha
×

Contact Us

captcha

Hi! We and our partners use cookies to create a better website interaction and allow us to remember you.

I agree